耐圧防爆型ソケットレジューサー EXSR

Point 製品の特徴
径が異なる場合に
ラインナップ一覧
| 型番 | 図番(PDF) | 姿図(DXF) |
| EXSR22-16 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR28-16 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR36-16 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR42-16 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR54-16 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR28-22 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR36-22 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR42-22 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR54-22 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR36-28 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR42-28 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR54-28 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR42-36 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR54-36 | EXSR_TS000031 | |
| EXSR54-42 | EXSR_TS000031 |
防爆電気機器のパイオニア