耐圧防爆型プラグ
ラインナップ一覧
- 防爆構造記号 d2G4
適合ハブ | 型録番号 | 図面(PDF) | 姿図(DXF) |
16 | BP16 | BP_HS000347 | - |
22 | BP22 | BP_HS000347 | - |
28 | BP28 | BP_HS000347 | - |
36 | EXP36F-G | EXP_HS000348 | - |
42 | EXP42S | EXP_HS000348 | - |
54 | EXP54F-G | EXP_HS000348 | - |
70 | EXP70F-G | EXP_HS000348 | - |
- 水素適用品
- 防爆構造記号 d3aG5
適合ハブ | 型録番号 | 図面(PDF) | 姿図(DXF) |
16 | BP16H | BP-H_HK813716 | - |
22 | BP22H | BP-H_HK813716 | - |
28 | BP28H | BP-H_HK813716 | - |