防爆型LED照明器具 ELL3
耐圧防爆型白熱灯代替LED灯

Point 製品の特徴
交流:100~242V対応
直流:100~110V対応
省エネ
ラインナップ一覧
- 防爆構造記号 ExdⅡB+H₂T6X
- 保護等級 IP65
| 取付形 | 出力タイプ | 図面(PDF) | 姿図(DXF) |
| パイプ吊形 | 白熱灯200W相当 (定格光束1590lm) |
ELL3014-119_HK814568-1 | ELL3_PP |
| パイプ吊形 | 白熱灯100W相当 (定格光束890lm) |
ELL3007-119_HK814575-1 | ELL3_PP |
| 直付形 | 白熱灯200W相当 (定格光束1590lm) |
ELL3014-129_HK814569-1 | ELL3_CL |
| 直付形 | 白熱灯100W相当 (定格光束890lm) |
ELL3007-129_HK814576-1 | ELL3_CL |
| 40度ブラケット形 | 白熱灯200W相当 (定格光束1590lm) |
ELL3014-149_HK814570-1 | ELL3_40BR |
| 40度ブラケット形 | 白熱灯100W相当 (定格光束890lm) |
ELL3007-149_HK814577-1 | ELL3_40BR |
| 特殊直付形 | 白熱灯200W相当 (定格光束1590lm) |
ELL3014-199_HK814571-1 | ELL3_SCL |
| 特殊直付形 | 白熱灯100W相当 (定格光束890lm) |
ELL3007-199_HK814578-1 | ELL3_SCL |
| 投光器 | 白熱灯200W相当 (定格光束1590lm) |
ELL3014-619_HK814572-2 | ELL3_FL |
| 投光器 | 白熱灯100W相当 (定格光束890lm) |
ELL3007-619_HK814579-2 | ELL3_FL |
| 透視灯 | 白熱灯200W相当 (定格光束1590lm) |
ELL3014-189_HK814573-2 | ELL3_TL |
| 透視灯 | 白熱灯100W相当 (定格光束890lm) |
ELL3007-189_HK814580-2 | ELL3_TL |
| スタンドS形 | 白熱灯200W相当 (定格光束1590lm) |
ELL3014-419_HK814574-1 | ELL3_ST-S |
| スタンドS形 | 白熱灯100W相当 (定格光束890lm) |
ELL3007-419_HK814581-1 | ELL3_ST-S |
| ガード (オプション品) |
- | ELL3014G_HK814841 | ELL3014G |
防爆電気機器のパイオニア

